今回の高還元率エントリについて
ポイントタウン
ポイントタウンでは新規で7件の案件が追加されているようです。
| 案件名 | ポイント |
|---|---|
| 【SBI証券】確定拠出年金(iDeCo) 新規開設 | 6500ポイント |
| chocoZAP(チョコザップ)無料体験完了 | 6500ポイント |
| オンライン査定可能なブランド買取【なんぼや】 | 60000ポイント |
| 三菱UFJカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス | 48000ポイント |
| ANAでんき | 18000ポイント |
| Vポイントでんき | 18000ポイント |
| 三菱UFJカード | 10000ポイント |
ポイントミュージアム
今回は4件の案件が登録されていますね。infoQ☆アンケート回答のポイントが高いみたいです。JMAモニター☆無料モニター登録も高いようです。
| 案件名 | ポイント |
|---|---|
| infoQ☆アンケート回答 | 850ポイント |
| JMAモニター☆無料モニター登録 | 720ポイント |
| Rimple | 35200ポイント |
| 週刊文春電子版(月額プラン2ヵ月99円/年額プラン初年度9,999円コース) | 2800ポイント |
Posted: 2025年01月01日 @ 9:32 AM
Categories: ポイントタウン, ポイントミュージアム.
Tags: 案件.