高額エントリについて
ポイントミュージアム
ポイントミュージアムには1件の案件が登録されていました。
案件名 | ポイント |
---|---|
sound factory jam | 960ポイント |
Warau
今回は14件の案件が追加されていますね。JALカード(CLUB-Aカード/CLUB-Aゴールドカード・VISA)やJALカード(CLUB EST・VISA)のポイントが高いようです。
案件名 | ポイント |
---|---|
JALカード(CLUB-Aカード/CLUB-Aゴールドカード・VISA) | 600ポイント |
JALカード(CLUB EST・VISA) | 560ポイント |
JALカード(navi・VISA) | 560ポイント |
JALカード(申込時にショッピングマイル・プレミアムの入会必須・VISA) | 560ポイント |
ファミマTカード(ショッピング利用) | 5300ポイント |
au PAY カード | 4500ポイント |
honto(新規購入) | 360ポイント |
SoftBank光 – ソフトバンク光(他社転用・事業者変更/株式会社エヌズカンパニー… | 35000ポイント |
車買取のチョージン | 18000ポイント |
CHEER証券(口座開設完了後、取引暗証番号設定画面「設定する」ボタン押下完了) | 1550ポイント |
CHEER証券(口座開設完了後、取引暗証番号設定画面「設定する」ボタン押下完了) | 1550ポイント |
au PAY ゴールドカード | 15000ポイント |
日産証券の利回りファンド | 10000ポイント |
ファインコーヒーW 500円モニター | 100ポイント |
Posted: 2024年06月15日 @ 9:33 AM
Categories: Warau, ポイントミュージアム.
Tags: 案件.